| Model | HLT1000-S | ||
| Capacity (first stage) | kg | 1000 | 1000 |
| Lowered height | mm | 85 | |
| Lifting height | mm | 800 | |
| Times of lifting to top | sec | ≤78 | ≤78 |
| Overall fork width | mm | 540 | 680 |
| Fork length | mm | 1150 | 1150 |
| Size of front wheel | mm | Ø75*50 | Ø75*50 |
| Size of rear wheel | mm | Ø180*50 | Ø180*50 |
| Net Weight | kg | 128 | 133 |
| Dimension of wooden pallet package for 4 units | kg | 545/512 | 567/532 |
| Gross Weight of wooden pallet package for 4 units | mm | 2000*600*1110 | 2000*740*1110 |
| 20′ container load | units | 72 | 64 |
- One stage cylinder provides extra reliable hydraulic system.
- (1kg=2.2lb/1 inch = 25.4mm)